(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 8月4日 | 8月7日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 160.00 | 178.00 | 11.25% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9483.33 | 9483.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9575.00 | 9575.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18523.33 | 18506.67 | -0.09% | 元/吨 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀造纸网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com