【资料图】
根据调研日期截止日统计,近10日(7月17日至7月28日),海外机构对66家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被43家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有300家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达271家,占比最多;基金公司调研218家,位列其后;海外机构共对66家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到43家,最受关注;其次是环旭电子,参与调研的海外机构共有30家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌2.20%。其中,股价上涨的有森鹰窗业、箭牌家居等,表现最好的是森鹰窗业,累计涨幅为21.53%。股价下跌的有36只,跌幅最大的是德方纳米,累计跌幅为20.44%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有5只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有汉钟精机、联创光电。
公布中期业绩预告的个股有29只,业绩预告类型来看,预增18只,预降7只,预亏4只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是比亚迪,中期净利润同比增长幅度为208.74%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301227 | 森鹰窗业 | 1 | 34.66 | 21.53 | 轻工制造 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 18.87 | 16.55 | 轻工制造 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 21.42 | 10.47 | 建筑材料 |
301397 | 溯联股份 | 1 | 48.20 | 9.74 | 汽车 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 12.87 | 7.97 | 基础化工 |
601528 | 瑞丰银行 | 2 | 5.56 | 7.34 | 银行 |
301376 | 致欧科技 | 1 | 27.31 | 6.64 | 轻工制造 |
600096 | 云天化 | 1 | 18.53 | 6.31 | 基础化工 |
301381 | 赛维时代 | 3 | 43.52 | 6.15 | 商贸零售 |
603216 | 梦天家居 | 2 | 13.98 | 5.19 | 轻工制造 |
301349 | 信德新材 | 5 | 54.42 | 4.98 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 4 | 25.33 | 4.54 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 7 | 7.08 | 4.12 | 银行 |
000333 | 美的集团 | 1 | 59.74 | 3.97 | 家用电器 |
600363 | 联创光电 | 1 | 36.38 | 3.88 | 电子 |
300092 | 科新机电 | 5 | 15.66 | 3.64 | 机械设备 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 23.88 | 3.24 | 纺织服饰 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 47.40 | 2.62 | 医药生物 |
600332 | 白云山 | 12 | 32.10 | 2.59 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 8 | 35.52 | 2.51 | 计算机 |
000039 | 中集集团 | 1 | 7.30 | 2.38 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 58.21 | 2.23 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 43 | 69.61 | 1.65 | 机械设备 |
300217 | 东方电热 | 5 | 5.86 | 1.56 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 267.00 | 1.42 | 汽车 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 17.27 | 0.82 | 汽车 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7.03 | 0.43 | 农林牧渔 |
300272 | 开能健康 | 1 | 5.65 | 0.18 | 家用电器 |
002867 | 周大生 | 4 | 16.70 | - | 纺织服饰 |
300708 | 聚灿光电 | 2 | 10.50 | -0.47 | 电子 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 23.13 | -0.56 | 交通运输 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 17.45 | -1.97 | 有色金属 |
600745 | 闻泰科技 | 5 | 45.16 | -2.57 | 电子 |
002156 | 通富微电 | 1 | 21.89 | -2.93 | 电子 |
605266 | 健之佳 | 2 | 55.60 | -2.97 | 医药生物 |
300861 | 美畅股份 | 3 | 44.20 | -3.20 | 机械设备 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 109.96 | -3.71 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 1 | 76.83 | -3.84 | 电子 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 7.96 | -3.98 | 计算机 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 36.80 | -4.32 | 纺织服饰 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 12.48 | -4.44 | 有色金属 |
300168 | 万达信息 | 2 | 10.06 | -5.63 | 计算机 |
002154 | 报喜鸟 | 2 | 6.00 | -5.81 | 纺织服饰 |
601231 | 环旭电子 | 30 | 14.84 | -6.67 | 电子 |
300382 | 斯莱克 | 12 | 11.71 | -6.69 | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 1 | 23.33 | -6.72 | 电力设备 |
688733 | 壹石通 | 3 | 32.06 | -6.80 | 电力设备 |
002334 | 英威腾 | 3 | 10.87 | -6.86 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 22.88 | -7.11 | 机械设备 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 11.39 | -7.25 | 电子 |
688376 | 美埃科技 | 3 | 33.67 | -7.27 | 环保 |
688305 | 科德数控 | 16 | 86.63 | -7.75 | 机械设备 |
688418 | 震有科技 | 1 | 16.33 | -8.52 | 通信 |
688218 | 江苏北人 | 1 | 17.46 | -9.16 | 机械设备 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 17.90 | -11.82 | 机械设备 |
688659 | 元琛科技 | 1 | 13.07 | -12.10 | 基础化工 |
300592 | 华凯易佰 | 2 | 25.99 | -12.43 | 商贸零售 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 22.00 | -12.73 | 电子 |
001309 | 德明利 | 1 | 73.82 | -13.15 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 2 | 99.36 | -14.30 | 电子 |
002518 | 科士达 | 1 | 33.41 | -14.84 | 电力设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 68.00 | -15.42 | 电子 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 31.83 | -16.32 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 2 | 30.85 | -17.09 | 机械设备 |
300769 | 德方纳米 | 3 | 104.92 | -20.44 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
上一篇:51场10球,断崖下滑!巴萨10号摆烂不离队,哈维愤怒,引援泡汤
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀造纸网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com