(相关资料图)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,鸣志电器因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。鸣志电器当日收报66.08元,涨跌幅4.87%,换手率2.68%,成交额7.17亿元。异常期间06月14日至06月16日,期间涨幅22.08%,累计偏离值20.85%,区间成交额18.87亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8516.02 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 7864.3 | - | - |
3 | 机构专用 | 2966.8 | - | - |
4 | 广发证券上海天山路营业部 | 2330.35 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 2034.49 | - | - |
合计 | - | 23711.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 12300.72 | - |
2 | 机构专用 | - | 8348.43 | - |
3 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | - | 6431.81 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 3818.93 | - |
5 | 机构专用 | - | 3571.95 | - |
合计 | - | - | 34471.84 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀造纸网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com