(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月28日收盘,有29只股票创52周新高,其中保利文化(03636)、朗华国际集团(08026)、钧濠集团(00115)创高率位于前3位,分别为58.23%、39.53%、23.60%。另外有39只股票创52周新低,其中华泰瑞银(08006)、金慧科技(08295)、亨泰(00197)创低率位于前三位,分别为-12.67%、-8.33%、-8.11%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
保利文化(03636) | 8.340 | 8.560 | 58.23% |
朗华国际集团(08026) | 0.580 | 0.600 | 39.53% |
钧濠集团(00115) | 0.370 | 0.550 | 23.60% |
保宝龙科技(01861) | 2.050 | 2.180 | 9.00% |
天韵国际控股(06836) | 3.410 | 3.490 | 8.39% |
天瑞汽车内饰(06162) | 0.196 | 0.208 | 8.33% |
中港照相(01123) | 0.156 | 0.163 | 5.16% |
海信家电(00921) | 20.050 | 20.050 | 4.97% |
达利国际(00608) | 1.690 | 1.690 | 3.68% |
东莞农商银行(09889) | 7.660 | 7.660 | 3.51% |
万国国际矿业(03939) | 2.850 | 3.170 | 2.92% |
力丰(集团)(00387) | 0.750 | 0.920 | 2.22% |
濠暻科技(02440) | 2.150 | 2.430 | 2.10% |
LFG投资控股(03938) | 0.260 | 0.300 | 1.69% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.050 | 0.062 | 1.64% |
电讯盈科(00008) | 4.030 | 4.040 | 1.51% |
中国春来(01969) | 4.950 | 4.950 | 1.02% |
贤能集团(01730) | 1.960 | 2.010 | 1.01% |
3D MEDICINES(01244) | 100.900 | 114.000 | 0.88% |
中兴通讯(00763) | 29.200 | 31.600 | 0.80% |
艾德韦宣集团(09919) | 1.600 | 1.600 | 0.63% |
佐丹奴国际(00709) | 2.400 | 2.420 | 0.41% |
中庆股份(01855) | 15.120 | 15.420 | 0.39% |
安硕印度(02836) | 34.980 | 35.120 | 0.34% |
新创建集团(00659) | 8.880 | 8.920 | 0.22% |
XTRN50印度(03015) | 1,743.500 | 1,742 | 0.11% |
A南方美元-U(09096) | 107.300 | 107.300 | 0.09% |
A工银中金美-U(09011) | 1,074.050 | 1,074 | 0.07% |
A南方港元(03053) | 1,068.600 | 1,070 | 0.01% |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀造纸网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com